
Trotz einer kämpferischen Einstellung bis zum letzten Inning mussten die Rüsselsheim Moskitos eine bittere 14:19-Niederlage gegen die Friedberg Braves hinnehmen.
Das Spiel begann für die Moskitos denkbar ungünstig. Von Beginn an wirkte das Team unkonzentriert, was sich durch vermeidbare Fehler in der Defensive und einfache Aus in der Offensive bemerkbar machte. Die Braves nutzten dies konsequent aus und führten nach vier Innings deutlich mit 12:1.
Ein erstes offensives Lebenszeichen zeigten die Moskitos im 5 Inning. Angeführt durch Homeruns von Martin und Manuel konnten die Moskitos 4 Runs aufs Scoreboard bringen und den Abstand verkürzen. In der Folge stand auch die Defensive besser. Insbesondere die starke Leistung von Pete auf dem Werferhügel, der mit zwei scoreless Innings die Offensive der Braves kurz hielt, brachte nochmal Hoffnung ins Team. Doch auch Friedberg schaffte es in den späten Innings nochmal Runs nachzulegen, sodass vor dem letzten Inning ein Rückstand von 9 Runs zu Buche stand. Bei bereits zwei Aus war es wiederum Martin der den Ball für einen 3-Run Home Run über den Outfield Zaun schickte – direkt gefolgt von einem weiteren Homerun durch Pete. Erst danach gelang den Braves das erlösende dritte Aus, das die Partie zu ihren Gunsten beendete.
Trotz des beeindruckenden Kampfgeistes und der späten Aufholjagd reichte es am Ende nicht mehr, das Spiel zu drehen. Die zu vielen defensiven Unzulänglichkeiten zu Beginn der Partie waren letztlich der entscheidende Faktor. Das Team hat jedoch bewiesen, dass es auch bei hohem Rückstand nicht aufgibt und bis zum letzten Aus an seine Chance glaubt.
- Saison
- 2026
- Liga
- Verbandsliga Baseball
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0401041
- Datum
- 30.05.2026 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüsselsheim Moskitos | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 13 | 8 |
| Friedberg Braves | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | x | 19 | 21 | 4 |
| Rüsselsheim Moskitos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichler T., c | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .429 | 1.186 |
| Matlacki M., cf | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | .667 | 2.110 |
| Ackerman P., ss-p | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .565 | 1.534 |
| Zagovec M., 3b-ss | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .368 | 1.215 |
| Susenburger D., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .913 |
| Hübner K., 2b-3b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .438 | 1.210 |
| Müller N., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 | .729 |
| Gnoni L., rf-2b | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .250 |
| Wagner S., lf | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .723 |
| Mattkay J., rf-p | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .300 | .762 |
| 42 | 14 | 13 | 14 | 9 | 4 |
BATTING
2B: Eichler T., Ackerman P., Zagovec M.
HR: Matlacki M. (2), Ackerman P., Zagovec M.
BASERUNNING
SB: Eichler T., Ackerman P. (2), Hübner K., Wagner S. (2)
CS: Matlacki M.
FIELDING
E: Eichler T. (3), Ackerman P. (2), Zagovec M., Müller N., Wagner S.
PB: Eichler T.
| Friedberg Braves (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhöft C., ss-p | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .579 | 1.651 |
| Cuberos Quintero A., lf | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .526 | 1.204 |
| Baier C., 3b | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .688 |
| Soltysiak S., cf | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2.083 |
| Alcolea Quintana L., 2b-ss | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | .412 | 1.029 |
| Foltz M., 1b | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 |
| Alcocer Argaez G., c | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 | 1.306 |
| Zadran Z., rf | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 | .455 |
| Schmidt M., p-2b | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | .619 | 1.751 |
| 45 | 19 | 21 | 15 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Soltysiak S. (3)
3B: Bernhöft C.
HR: Bernhöft C., Schmidt M.
BASERUNNING
SB: Bernhöft C., Baier C. (2), Soltysiak S. (2), Alcolea Quintana L. (3)
CS: Foltz M.
FIELDING
E: Bernhöft C. (2), Baier C. (2)
| Rüsselsheim Moskitos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susenburger D. (L, 4-1) | 4.0 | 29 | 26 | 14 | 12 | 11 | 3 | 2 | 12.67 |
| Ackerman P. | 2.0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Mattkay J. | 2.0 | 15 | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 31.50 |
| 8.0 | 54 | 45 | 21 | 19 | 18 | 5 | 5 |
| Friedberg Braves (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt M. (W, 5-0) | 7.0 | 34 | 29 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6.34 |
| Bernhöft C. | 2.0 | 15 | 13 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7.11 |
| 9.0 | 49 | 42 | 13 | 14 | 5 | 9 | 4 |
- Spielfeld
- Spielfeld „Seewiese“, An der Seewiese, 61169 Friedberg/Hessen
- Spieldauer
- 03:30
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Stein Ollie, Gollhardt Kenneth
- Scorer
- Meurer Andreas, Lucio Tippmann Franzisco
