Am vergangenen Samstag erlebten die Rüsselsheim Moskitos auf dem heimischen Feld am Keglerheim einen gebrauchten Tag. Im Duell der Verbandsliga mussten sich die Hausherren den stark aufspielenden Main-Taunus Redwings nach knapp über zweieinhalb Stunden Spielzeit deutlich geschlagen geben. Am Ende leuchtete ein schmerzhaftes 5:20 auf dem Scoreboard auf.
Die Partie begann für die Moskitos denkbar ungünstig. Der Tabellenführer aus dem Main Taunus Kreis machte direkt zu Beginn deutlich warum sie in der Saison noch ungeschlagen sind. Begünstigt durch einige Unsicherheiten in der Rüsselsheimer Defensive und das druckvolle Hitting der Redwings gerieten die Moskitos schnell mit 4:14 in Rückstand.
Starting Pitcher Dominik Susenburger und der spätere Relief Pitcher Jan Bleckmann stemmten sich nach Kräften gegen die gegnerische Line-up, fanden gegen die hellwachen Schlagleute der Gäste an diesem Tag jedoch zu selten das passende Rezept, sodass das Spiel aufgrund der Mercy-Rule nach 6 Innings vorzeitig zu Gunsten der Redwings beendet wurde.
Für den emotionalen Höhepunkt des Tages sorgte Luis Gnoni. Unter dem Jubel des Teams und der Fans am Keglerheim feierte er seinen verdienten ersten Saison-Hit! Nervenstark schlug er den Ball ins Feld und schickte damit gleichzeitig Sebastian Wagner über die Homeplate – ein toller persönlicher Meilenstein.
- Saison
- 2026
- Liga
- Verbandsliga Baseball
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0401031
- Datum
- 13.06.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Taunus Redwings | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 20 | 15 | 1 |
| Rüsselsheim Moskitos | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 |
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlmann J., dh-p-rf | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .727 | 1.968 |
| Storek P., c | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .556 | 1.470 |
| Hall C., lf | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .546 | 1.588 |
| Wolner R., 3b | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.017 |
| Schewe H., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .821 |
| Thoppil J., rf-2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.167 |
| Ngamkam S., 2b-ss | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .641 |
| Weck J., ss-p | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | .533 | 1.329 |
| Schleicher-Baltrusch N., 1b | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .167 | .708 |
| Johnscher F., cf | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .546 |
| Wirbitzki M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| 33 | 20 | 15 | 13 | 6 | 8 |
BATTING
2B: Storek P., Wolner R., Ngamkam S., Weck J. (3), Schleicher-Baltrusch N. (2)
3B: Thoppil J.
SF: Hall C. (2)
BASERUNNING
SB: Uhlmann J. (2), Storek P., Hall C. (2), Wolner R., Schewe H., Weck J., Schleicher-Baltrusch N., Johnscher F.
CS: Wolner R.
FIELDING
E: Schleicher-Baltrusch N.
DP: Ngamkam S., Weck J.
| Rüsselsheim Moskitos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichler T., c | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .432 | 1.155 |
| Matlacki M., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .576 | 1.772 |
| Ackerman P., ss | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .581 | 1.535 |
| Zagovec M., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1.157 |
| Bleckmann J., lf-p | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | 1.004 |
| Wagner S., 2b-lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .698 |
| Müller N., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .615 |
| Pearson K., rf-lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 |
| Gnoni L., dh-2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .125 | .425 |
| Oferath D., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 |
BATTING
2B: Ackerman P.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Eichler T. (3), Ackerman P., Zagovec M. (2)
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirbitzki M. | 3.0 | 16 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5.79 |
| Uhlmann J. (W, 2-0) | 2.0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.42 |
| Weck J. | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| 6.0 | 28 | 26 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| Rüsselsheim Moskitos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susenburger D. (L, 5-2) | 4.0 | 31 | 21 | 9 | 14 | 10 | 3 | 7 | 12.69 |
| Bleckmann J. | 2.0 | 13 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9.82 |
| 6.0 | 44 | 33 | 15 | 20 | 13 | 6 | 8 |
- Spielfeld
- Baseball am Keglerheim 15, Am Keglerheim 15, 65428 Rüsselsheim
- Spieldauer
- 02:40
- Zuschauer
- 15
- Umpire
- Sylvia Steven, Happ Benedikt
- Scorer
- Blaschke Georg
