
Am vergangenen Wochenende mussten die Spieler der Moskitos früh raus – es stand die lange Auswärtsfahrt nach Kassel an.
Nachdem die Moskitos im Hinspiel einen deutlichen Sieg einfahren konnten, waren die Erwartungen entsprechend hoch, auch in Kassel zu triumphieren. Nach zwei gespielten Innings lief für die Moskitos alles nach Plan: Mit sechs Runs im zweiten Inning knüpfte die Offensive der Opelstädter nahtlos an die vergangenen Spiele an. Doch auch Kassel hatte sich einiges vorgenommen und brachte in der unteren Hälfte des dritten Innings fünf Runs aufs Scoreboard.
In den mittleren Innings dominierte dann auf beiden Seiten die Defensive. Auf Rüsselsheimer Seite zeigte Dominik Susenburger eine starke Leistung auf dem Mound und ließ in vier Innings lediglich einen Run zu.
Nach einem Pitcherwechsel auf Kasseler Seite wachte die Offensive der Moskitos noch einmal auf und sorgte mit vier weiteren Runs für einen komfortablen Vorsprung. Mit einer 5-Run-Führung ging es schließlich in die untere Hälfte des neunten Innings. Nachdem Markus Maier den zweiten Schlagmann per Strikeout zurück ins Dugout geschickt hatte, musste er einige harte Hits der Kasseler einstecken. Diese verkürzten auf drei Runs und hatten weiterhin zwei Runner auf den Bases. Um das erlösende letzte Aus herbeizuführen, schickten die Rüsselsheimer Jan Bleckmann auf den Werferhügel. Dieser musste zwar ebenfalls noch zwei Runs hinnehmen, machte den Sack dann aber endgültig zu und holte das entscheidende dritte Aus per Strikeout.
- Saison
- 2026
- Liga
- Verbandsliga Baseball
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0401027
- Datum
- 06.06.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüsselsheim Moskitos | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 17 | 4 |
| Kassel Herkules | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 20 | 2 |
| Rüsselsheim Moskitos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichler T., c | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .455 | 1.228 |
| Matlacki M., cf | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.875 |
| Ackerman P., ss | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .536 | 1.457 |
| Hübner K., 3b | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.152 |
| Bleckmann J., lf-p | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .417 | 1.083 |
| Maier M., dh-p | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .556 | 1.289 |
| Mattkay J., rf | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .280 | .718 |
| Müller N., 1b | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .217 | .640 |
| Wagner S., 2b | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .729 |
| Susenburger D., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .913 |
| 46 | 13 | 17 | 11 | 4 | 7 |
BATTING
2B: Eichler T., Matlacki M., Ackerman P.
BASERUNNING
SB: Eichler T. (2), Matlacki M., Ackerman P. (2), Hübner K., Maier M., Mattkay J.
FIELDING
E: Eichler T., Ackerman P., Wagner S., Susenburger D.
| Kassel Herkules (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotzot M., p-ss | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.493 |
| Tellez Quintero L., 3b | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | .435 | .980 |
| Kalkisim D., ss-1b | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.164 |
| Isbrücker C., c-p | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .883 |
| Malaver Quijada A., 1b-c | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .417 | .958 |
| Rösch M., cf | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .250 | .713 |
| Zimmermann A., lf | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .607 |
| Hochmuth P., 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Buhl T., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| Szymczyna P., rf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
| Wenigenrath J., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 47 | 12 | 20 | 10 | 7 | 2 |
BATTING
2B: Tellez Quintero L., Malaver Quijada A., Rösch M., Szymczyna P.
SF: Kalkisim D.
BASERUNNING
SB: Malaver Quijada A., Zimmermann A.
FIELDING
E: Kalkisim D. (2)
DP: Malaver Quijada A.
| Rüsselsheim Moskitos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susenburger D. (W, 5-1) | 8.0 | 42 | 40 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 11.57 |
| Maier M. | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14.54 |
| Bleckmann J. | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| 9.0 | 51 | 47 | 20 | 12 | 11 | 7 | 2 |
| Kassel Herkules (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotzot M. (L, 1-4) | 7.2 | 49 | 41 | 16 | 13 | 13 | 4 | 7 | 15.26 |
| Isbrücker C. | 1.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 54 | 46 | 17 | 13 | 13 | 4 | 7 |
- Spielfeld
- Herkules Field, Jahnstraße / Waldauer Fußweg, 34123 Kassel
- Spieldauer
- 03:30
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Weber Patrick (HP), Tsakoumakis Michael (1B)
- Scorer
- Reinold Dennis
