
In einer über weite Strecken packenden und offensiv geführten Partie sicherten sich die Rüsselsheim Moskitos einen am Ende deutlichen 38:18-Auswärtserfolg bei den Bad Homburg Hornets. Die Gastgeber zeigten sich vor heimischem Publikum von Beginn an kämpferisch und hielten in den spielentscheidenden Momenten entschlossen dagegen, um ein frühzeitiges Ende des Spiels durch die Merry Rule abzuwenden..
Das absolute Highlight des Spiels folgte im zweiten Inning, als die Rüsselsheimer Offensive ein wahres Feuerwerk abbrannte: Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, gut platzierten Schlägen und einem gutem Auge für die Pitches gelangen den Moskitos in diesem Durchgang phänomenale 14 Runs. Doch auch nach diesem Rückschlag bewies Bad Homburg Charakter, steckte zu keinem Zeitpunkt auf und nutzte die defensiven Lücken der Moskitos konsequent aus, um das Punktekonto im Laufe des Spiels auf beachtliche 18 Runs hochzuschrauben.
Am Ende gaben jedoch die Konstanz und die enorme Durchschlagskraft der Rüsselsheimer den Ausschlag. Beim Spielstand von 38:18 und insgesamt 30 Hits für Rüsselsheim trat schließlich die Mercy Rule in Kraft, die diesem Schlagabtausch nach 6 Inninngs ein vorzeitiges Ende setzte. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Offensivleistung in einem Spiel, das den Zuschauern reichlich Action bot.
- Saison
- 2026
- Liga
- Verbandsliga Baseball
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0401001
- Datum
- 16.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüsselsheim Moskitos | 1 | 14 | 5 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 3 |
| Bad Homburg Hornets 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5 |
| Rüsselsheim Moskitos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichler T., c | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.348 |
| Matlacki M., lf-cf | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | .650 | 1.914 |
| Zagovec M., ss | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | .385 | 1.088 |
| Hübner K., 3b | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | .417 | 1.231 |
| Susenburger D., p-lf | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | .400 | 1.009 |
| Bleckmann J., cf-p | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | .571 | 1.482 |
| Mattkay J., rf | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .278 | .713 |
| Wagner S., 2b | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | .250 | .741 |
| Ackerman P., 1b | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | .588 | 1.476 |
| 48 | 38 | 30 | 29 | 5 | 21 |
BATTING
2B: Matlacki M., Bleckmann J. (2), Wagner S., Ackerman P.
BASERUNNING
SB: Matlacki M., Zagovec M. (3), Hübner K., Susenburger D.
FIELDING
E: Zagovec M. (2), Hübner K. (2), Ackerman P.
DP: Wagner S., Ackerman P.
| Bad Homburg Hornets 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahls J., c-p-ss | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .364 | .864 |
| Awan A., 2b | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | .905 |
| Heydt A., c | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | 1.750 |
| Tanabe I., p-dh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Hoffmann M., cf | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.143 |
| Dunekamp K., 3b | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .629 |
| Pfeiffer B., 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | .625 |
| Peter M., rf-lf | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Gomez Guazzoni E., lf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .633 |
| Raabe M., ss-p | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1.000 |
| Nunes Pereira M., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Traper K., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 38 | 18 | 18 | 13 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Heydt A., Pfeiffer B., Gomez Guazzoni E., Raabe M.
3B: Awan A. (2)
BASERUNNING
SB: Heydt A., Hoffmann M. (2), Pfeiffer B.
CS: Nunes Pereira M.
FIELDING
E: Wahls J., Dunekamp K., Pfeiffer B.
DP: Awan A., Pfeiffer B., Raabe M.
| Rüsselsheim Moskitos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susenburger D. (W, 4-0) | 5.0 | 36 | 31 | 15 | 14 | 7 | 4 | 4 | 10.57 |
| Bleckmann J. | 1.0 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| 6.0 | 44 | 38 | 18 | 18 | 8 | 5 | 5 |
| Bad Homburg Hornets 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanabe I. (L, 0-1) | 2.0 | 25 | 16 | 10 | 15 | 14 | 3 | 9 | 36.82 |
| Wahls D. | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17.05 |
| Wahls J. | 3.0 | 23 | 16 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 12.00 |
| Raabe M. | 1.0 | 17 | 13 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 45.00 |
| 6.0 | 69 | 48 | 30 | 38 | 28 | 5 | 21 |
- Spielfeld
- Taunus-Baseballpark, Usinger Weg 96, 61350 Bad Homburg
- Spieldauer
- 03:36
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Mensing Jan, Mueller Thomas
- Scorer
- Xu Lin
